Info Rootsi kohta:
Juhtlause | För Sverige i tiden (Rootsi eest, ajaga kaasas) |
Riigihümn | Du gamla, Du fria |
Pealinn | Stockholm |
Pindala | 450 295 km² |
Ametlik(ud) keel(ed) | rootsi |
Rahvaarv | 9 573 466 (2013) |
Rahvastikutihedus | 21,3 in/km² |
Riigikord | konstitutsiooniline monarhia |
Kuningas | Carl XVI Gustaf |
Peaminister | Stefan Löfven |
Iseseisvus | 6. juuni 1523 |
SKT | 285,1 miljardit $ (2006) |
SKT elaniku kohta | 31 600 $ |
Rahaühik | Rootsi kroon (SEK) |
Usund | luterlus |
Ajavöönd | Kesk-Euroopa aeg |
Tippdomeen | .se |
ROK-i kood | SWE |
Telefonikood | 46 |
Info Soome kohta:
Riigihümn- | Maamme (Vårt land) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pealinn- | Helsingi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pindala- | 338 430,53[1] km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riigikeel(ed)- | soome ja rootsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahvaarv- | 5 429 400 (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahvastikutihedus- | 16,0 in/km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riigikord- | Parlamentaarne vabariik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
President- | Sauli Niinistö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peaminister- | Alexander Stubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iseseisvus- | 6. detsember 1917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKT- | 191,571 miljardit € (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKT elaniku kohta- | 35 559 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahaühik- | euro (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usund- | Soome Evangeelne Luterlik Kirik, Soome Õigeusu Kirik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajavöönd- | Ida-Euroopa aeg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tippdomeen- | .fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROK-i kood- | FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonikood- | 358 |
Sain teada mida ma varem ei teadnud. Aitäh!
VastaKustutaHuvitav ning vajav kättesaadav info.
VastaKustutaLUL